Gineadair dìosail einnsean 60HZ 570kva Perkins
Meud beag:1 seata
Port:Shanghai
Teirmean pàighidh:T/T, L/C
Meud:eisimeil
Stuth:Iarann & copar
Feartan:cumhachd
Iarrtasan:Cruthaich dealan
Luchd-dèiligidh:solaraiche / neach-dèanamh / companaidh / factaraidh / neach-cuairteachaidh / àidseant / neach-cleachdaidh deireannach
Raon Margaidheachd:Àisia, Afraga, an Roinn Eòrpa, an roinn Arabach
Sònrachaidhean seata gineadair | ||
Tricead toraidh | 60 Hz | |
Luas air a mheas | 1800 rpm | |
Prìomh chumhachd | 570kva | |
Cumhachd cùl-taic | 625kva | |
Ìre bholtaids | 440V | |
Ceum | 3 | |
Modail einnsean | 2506C-E15TAG3 | |
Modail alternator | W-PE 570 | |
Caitheamh connaidh de luchd 100%. | 7.1 liotair / h | |
Caitheamh connaidh de luchd 75%. | 5.7 liotair / h | |
Ìre riaghlaidh bholtaids | ≤±1% | |
Atharrachadh bholtaids air thuaiream | ≤±1% | |
Ìre riaghlaidh tricead | ≤±5% | |
Atharrachadh tricead air thuaiream | ≤±0.5% | |
Sònrachaidhean einnsean | ||
Modail einnsean | 2506C-E15TAG3 | |
Dèanadair einnsean | perkins | |
Àireamh de siolandairean | 6 | |
Rèiteachadh siolandair | in-loidhne | |
Rothaireachd | 4 stròc | |
Miann | Gu nàdarra | |
Stròc toll (mm mm) | 102 × 120 | |
Co-mheas Gluasaid | 5.9 | |
Co-mheas teannachaidh | 17.3:1 | |
Riaghladair luaths | Dealanach | |
Siostam fuarachaidh | Cearcall fuarachaidh uisge èiginneach | |
Astar seasmhach droop (%) | ≤±1% | |
Comas siostam lubrication iomlan (L) | 11 | |
Comas fuarachaidh (L) | 7.2 | |
Motair tòiseachaidh | DC24V | |
Alternator | DC24V | |
Sònrachaidhean alternator | ||
Ìre tricead | 60 Hz | |
Luas air a mheas | 1800 rpm | |
Modail alternator | W-PE 570 | |
Prìomh chumhachd toraidh le rangachadh | 570KVA | |
Èifeachdas (%) | 0.851 | |
Ceum | 3 | |
Ìre bholtaids | 440V | |
Seòrsa exciter | self excitation.brushless | |
Factor cumhachd | 0.8 | |
Raon rèiteachaidh bholtaids | ≥5% | |
Riaghladh bholtachd NL-FL | ≤±1% | |
Ìre insulation | H | |
Ìre dìon | IP23 | |
Roghainneil | ||
Brand alternator roghainneil | Marathon | Bhaltair |
Modail alternator roghainneil | MP-350-H | WDQ 444F |
Seòrsa exciter | Fèin - air bhioran | Fèin - air bhioran |
Prìomh chumhachd toraidh le rangachadh | 570KVA | 570KVA |
Mion-fhiosrachadh pacaidh:Pasgan coitcheann no cùis plywood
Mion-fhiosrachadh Lìbhrigeadh:Air a chuir air falbh ann an 10 latha às deidh pàigheadh
1. Ciod e anraon cumhachdde ghineadairean dìosail?
Raon cumhachd bho 10kva ~ 2250kva.
2. Ciod e anùine lìbhrigidh?
Lìbhrigeadh taobh a-staigh 7 latha às deidh tasgadh a dhearbhadh.
3. Dè th' agadteirm pàighidh?
a. Gabhaidh sinn ri 30% T/T mar thasgadh, am pàigheadh cothromachaidh air a phàigheadh mus tèid a lìbhrigeadh
bL/C aig an t-sealladh
4. Ciod a thaan bholtaidsden ghineadair dìosail agad?
Tha bholtaids 220/380V, 230/400V, 240/415V, dìreach mar iarrtas agaibh.
5. Ciod e doùine barantais?
Is e an ùine barantais againn 1 bliadhna no 1000 uairean ruith ge bith dè a thig an toiseach.Ach stèidhichte air pròiseact sònraichte, is urrainn dhuinn an ùine barantais againn a leudachadh.