Duilleag dàta coileanaidh einnsean Cummins
Modail einnsean | KT38-D(M) |
Rèiteachadh | Siolandair V-16, dìosail 4-bhuille |
Miann | Turbocharged, aftercooled |
Tòrr & stròc | 159mm*159mm |
Gluasad | 38L |
Cuairteachadh | Aghaidh an deiseal an aghaidh flywheel |
Teisteanas | Aonta Comann Seòrsachadh Mara ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA, RS, PRS, CCS, KR |
Ìrean
Seòrsa einnsean | Ìre cumhachd KW(Hp) | Rangaichte rpm rpm | Cumhachd as àirde KW(hp) | prm as àirde rpm |
KT38-M | 543(727) | 1744 | 597(800) | 1800 |
KTA38-M0 | 610(818) | 1744 | 671(800) | 1800 |
KTA38-M1 | 678(909) | 1744 | 746(1000) | 1800 |
KTA38-M2 | 814(1091) | 1744 | 895(1200) | 1800 |
Meud coitcheann an einnsean
Faodaidh meudan atharrachadh a rèir rèiteachadh einnsean taghte.
Seòrsa einnsean | Cuideam tioram (kg) | Tomhas (mm) | Toradh cumhachd aghaidh aghaidh (Nm) | Ceàrn claonadh | Ceàrn an rolla |
KT38-M | 4153 | 2506*1355*1909 | 1695 | 8° | 30° |
KTA38-M0/1/2 | 4366 | 2549*1536*1963 | 1695 | 8° | 30° |